●MEAL | |
---|---|
キッシュプレートQUICHE PLATE | 900 |
ハヤシライスRAICE WITH HASHED MEAT | 950 |
くみ上げゆばのとろゆばごはんBOWL OF RICE TOPPED WITH YUBA | 1,200 |
黒カレーBLACK CURRY | 900 |
LUNCH SET (12:00~15:00) 上記MEALメニュー+スープ+ミニデザート+コーヒー |
1500~ |
スープカレーSOUP CURRY | 1,000 |
サンドウィッチSANDEICH | 900 |
くみ上げ湯葉の和風スープパスタJAPANESE SOUP PASTA TOPPED WITH YUBA | 1,200 |
●SWEETS | |
ユバプリンYUBA PUDDING | 400 |
チーズケーキCHEESE CAKE | 500 |
ガトーショコラGATEAU CHOCOLAT | 500 |
抹茶のケーキと小豆のケーキCAKE OF GEEN TEA & CAKE OF RED BEAN | 400 |
CAKE SET (14:30~18:00) 上記SWEETSメニュー+コーヒー |
900~ |
●DRINK | |
日光ブレンドCOFFEE | 500 |
カフェオレCAFÉ AU LAIT | 600 |
アイスコーヒーICE COFFEE | 550 |
ダージリンDARJEELING | 600 |
アールグレイEARL GREY | 650 |
ミルクティーMILK TEA | 600 |
アイスティーICE TEA | 550 |
HANA(ハイビスカスティー)HIBISCUS TEA | 600 |
抹茶オレPOWDERED GREEN TEA AU LAIT | 700 |
ココアCOCOA | 700 |
コカコーラCOCA COLA | 500 |
ジンジャーエールGINGER ALE | 500 |
オレンジ ジュースORANGE JUICE | 500 |
グレープフルーツ ジュースGRAPEFRUIT JUICE | 500 |
●MEAL | |
---|---|
ミックス ナッツMIXED NUTS | 500 |
自家製ピクルスPICKLES | 500 |
その日のチーズCHEESES (モッツアレラ、パルミジャーノ、レッジャーノ、ブルーチーズ、ロックウォールなど) |
800~ |
ソーセージ盛り合わせSAUSAGES (5種5本:ハーブ、ブラックペッパー、カレー風味、プロツェン、チョリソー) |
800 |
ピンチョスオリーブ サーモン詰めOLIVE SALMON STUFF | 500 |
キッシュQUICHE | 900 |
鶏肉の赤ワイン煮RED WINE BOILD FOOD OF CHICKEN | 1,000 |
湯葉とアボカドのディップDIP OF YUBA AND ABOGADO | 900 |
鴨の冷製ロースト オレンジソース掛けDUCK SERVED COLD WITH ORANGE SOURCE | 800 |
*昼メニューのごはん物もできます *その日の仕込によりないものもあります |
|
●BEER | |
---|---|
プレミアム モルツPREMIUM MOLTS | 700 |
●WINE | |
ボトルBOTTLE | 4000~ |
グラスGLASS | 800 |
●SHERRIES | |
ティオペペTIO PEPE | 700 |
●WHISKY | |
ワイルドターキーWILD TURKEY | 600 |
メーカーズマークMAKER'S MARK | 700 |
マッカラン12年MACALLAN 12Y | 900 |
グレンモーレンジ10年GLEN MORANGIE 10Y | 800 |
●VODKA | |
スミノフSMIRNOFF | 600 |
タンカレーTANQUEARAY | 700 |
唐辛子(ペッパー ウォッカ)PEPPER VODKA | 600 |
●GIN | |
ビーフィーターBEEFEATER | 600 |
タンカレー No.TENTANQUERAY NO.10 | 1000 |
ボンベイサファイアBOMBAY SAPPHIRE | 700 |
●RUM | |
マイヤーズMYERS'D | 600 |
ロンサカパRON ZACAPA | 1000 |
●TEQUILLA | |
クエルヴォ1800CUERUVO 1800 | 800 |
グサーノロホGUSANO ROJO | 800 |
オルメガ ゴールドOLMECA GOLD | 700 |
●VERMOUTHES | |
チンザノ ドライCINZANO DRY | 700 |
チンザノ ロッソCINZANO ROSSO | 700 |
●JAPANESE | |
今月のおすすめ日本酒SPECIALS OF THE MOUNTH SAKE | |
1合180ml | 700 |
4合瓶BOTTLE | 4000 |
赤兎馬(焼酎)SEKITOBA | 900 |
鳳凰美田 梅酒HOUOUBIDEN PLUM WINE | 800 |
●COCKTAILS | |
○BEER BASE | |
シャンディ ガフSHANDY GAFF(BEER & GINGER) | 800 |
レッド アイRED EYE(BEER & TOMOTO | 800 |
カンパリ ビアCAMPARI BEER(CAMPARI & BEER) | 700 |
ドッグズ ノーズDOG'S NOSE(GIN & BEER | 700 |
○SPIRITS BASE | |
ジン トニックGIN & TONIC | 700 |
ジン ライムGIN & LIME | 700 |
ジン バックGIN BUCK(GIN & LEMON & GINGER) | 700 |
モスコ ミュールMOSCOW MULE(VODKA & LIME & GINGER | 700 |
スクリュードライバーSCREWDRIVER(VODKA & ORANGE | 700 |
ブルドッグ(VODKA & GRAPEFRUIT | 700 |
ブラッディ メアリーBLOODY MARY(VODKA & TOMATO | 700 |
キューバ リバーCUBA LIBRE(RUM & LIME & COKE) | 700 |
テキーラ サンライズTEQUILA SUNRISE(TEQUILA & ORANGE & GRENADINE) | 700 |
○LIQUEUR BASE | |
カシス ソーダCASSIS & SODA | 700 |
カシス オレンジCASSIS & ORANGE | 700 |
カシス ウーロンCASSIS OOLONG TEA | 700 |
カシス ミルクCASSIS & MILK | 700 |
スプモーニSPUMONI(CAMPARI & GRAPEFRUIT & TONIC) | 800 |
ファジーネーブルFUZZY NAVEL(PEACH & ORANGE | 700 |
マリブ オレンジMALIB & ORANGE | 700 |
マリブ ミルクMALIB & MILK | 700 |
カルーア ミルクKAHLUA COFFEE & MILK | 700 |
カルーア 豆乳KAHLUA COFFEE & SOYBEAN MILK | 700 |
カルーア 生クリームKAHLUA & FRESH CREAM | 700 |
アマレット オレンジAMARETTO & ORANGE | 700 |
アマレット ミルクAMARETTO & MILK | 700 |
マンゴヤン オレンジMANGOYAN & OGANGE | 800 |
マンゴヤン ミルクMANGOYAN & MILK | 800 |
●SOFT DRINKS | |
コカ コーラCOCA COLA | 500 |
ジンジャーエールGINGER ALE | 500 |
オレンジ ジュースORANGE JUICE | 500 |
グレープフルーツ ジュースGRAPEFRUIT JUICE | 500 |
アイス ミルクICED MILK | 500 |
トマト ジュースTOMATO JUICE | 500 |